Caratteristiche software
1) Il software è progettato specialmente per i processi a LGP. I punti del piano guida luce possono essere generati dal software automaticamente.
2) Dimensioni e passo dei punti possono essere cambiati gradualmente e automaticamente.
3) Supporta molti processi e vari metodi tra cui a punto, bitmap o linearizzato.
4) Il software è compatibile con quello principale di progettazione e ottimizza in automatico i parametri.
5) Può progettare piani guida luce con lati multipli e vari metodi per guidare la luce.
6) Supporta anche l’arrangiamento irregolare del piano guida luce.
Caratteristiche principale
1) Trinciatrice e intagliatore con processo a piano retroilluminato adottano un sistema di espulsione automatico che ottimizza l’ambiente di lavoro.
2) Può focalizzare automaticamente e regolare le dimensioni della messa a fuoco.
3) La piattezza del tavolo è regolabile.
4) Questa macchina integra molte funzioni tra cui tracciamento dei punti, linearizzazione, taglio e incisioni.
Costruzioni
Sistema controllo
Meccanismo movimento
Meccanismo ottico
Meccanismo visivo
Pompa aria
Pompa acqua
Sistema espulsione superiore e inferiore
Parametri tecnici
Potenza laser: ≥30W
Lunghezza raggio laser: 10.6μm
Potenza lorda: <1.5KW
Area di lavoro: 1100mm×900mm
Velocità massima: 1000mm/s
Diametro raggio: 0.2mm
Precisione posizione: 0.05mm
Voltaggio alimentazione: 220V AC 50Hz
Dimensioni: 1900mm×1390mm×1170mm
Caratteristiche principali | Configurazione 1 | Configurazione 2 | Configurazione 3 |
Tipo laser | Coerente C40-L RF | Cina RF CR-50Z | Tubo vetro 80W |
Lunghezza d’onda | 10640nm | 10640nm | 10640nm |
Velocità spostamento piano guida | 0-500mm/s | 0-400mm/s | 0-200mm/s |
Velocità taglio acrilico 3mm | 0-9mm/s | 0-12mm/s | 0-20mm/s |
Punto luce messa a fuoco più sottile | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm |
Precisione posizionamento ripetuto | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Potenza | <2.5KW | <2.5KW | <1.0KW |
Area di lavoro | 1100×900mm | 1100×900mm | 1100×900mm |
Alimentazione | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Dimensioni totali | 1900×1560×1110mm | 1900×1560×1110mm | 1900×1560×1110mm |
Peso macchina | 350KG | 350KG | 350KG |
Temperatura | 0 ℃ -45 ℃ (senza condensa) | 0 ℃ -45 ℃ (senza condensa) | 0 ℃ -45 ℃ (senza condensa) |
Umidità | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
Raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua |
Sorgente luminosa | Generatore americano coerente RF 40W | Generatore domestico RF 50W | Tubo vetro 80W |
Frequenza laser | 0~25KHz | 0~20KHz | |
Modalità raggio laser | TEM00 | TEM00 | |
Stabilità potenza laser | ±5% | ±5% | ±7% |
Velocità punto massima | 500mm /s | 400mm /s | 250mm /s |
Grado orientamento | Molto buono | Buono | Medio |
Diametro messa a fuoco più piccolo | 0.08mm | 0.1mm | 0.2mm |
Velocità massima taglio | Medio | Veloce | Veloce |
Raffreddamento | Acqua (con raffreddatore da 1600W), Accuratezza controllo temperatura di ±0.1 ℃ | Acqua (con raffreddatore da 1600W), Accuratezza controllo temperatura di ±0.1 ℃ | Acqua (con raffreddatore da 1000W), Accuratezza controllo temperatura di ±0.1 ℃ |
Vita utile | 25000 ore | 20000 ore | 5000 ore |
Efficienza processo | Al meglio, il passo è di 0.2mm | Buono, il passo è di 0.25mm | Non molto buono, il passo è di 0.4mm |
Manutenzione | Design modulare, facile installazione, intensità luce stabile | Facile installazione, non necessita di manutenzione, intensità luce stabile | L’installazione necessita di personale apposito, intensità luce non molto stabile |
Costo | Alto | Alto | Basso |
Garanzia | 1 anno | 1 anno | 6 mesi |
Ricarica gas | Sì | Sì | No |
ornice princpale | Tipo | Configurazione | Spec. | Quantità | Note |
Tubo laser | ● | C-40L | 1 | Generatore RF raffreddato ad acqua 40W | |
○ | CR-50Z | Generatore RF raffreddato ad acqua 50W | |||
○ | 80W | Tubo laser CO2 | |||
Potenza laser | ● | HF1000W-s-48 | 1 | Con generatore importato da 40W | |
○ | HXT-3050A | Con generatore importato da 50W | |||
○ | YMPS80B | Con 80W RC | |||
Espansore raggio | ● | 2.5 volte | 1 | Materiale: zinco | |
Riflettore | ● | 25mm ×3mm | 3 | Materiale: silicone dorato | |
Messa a fuoco | ● | 25.4mm , f=50.8mm | 1 | |
|
Motore direzione X | ● | In avanti | 1 | |
|
Motore direzione Y | ● | In avanti | 1 | |
|
Motore direzione Z | ● | In avanti | 1 | Messa a fuoco automatica | |
Binari guida trasmissione | ● | Lineari ad alta velocità | 4 | |
|
Cinghia trasmissione | ● | Sincrona con anima in acciaio | 3 | |
|
Pulsante sicurezza | ● | |
1 | |
|
Tavolo lavoro | ● | Base regolabile (speciale per piano guida luce) | 1 | |
|
Pannello controllo | ● | 1.3# scheda madre | 1 | |
|
Software utilizzo | ● | SmartCarve4.3 | 1 | WD6 softdog | |
Accessories | Pompa aria | ● | 220V/50Hz/135W | 1 | Modello: AC0-009D |
Raffreddatore | ● | SL-1 | 1 | Con generatore RF | |
Serbatoio + pompa acqua | ○ | 544×425×295 (Serbatoio) + AP5500 (pompa acqua) | Con tubo laser | ||
Pompa vento | ● | 550W | 1 | Scarico superiore | |
Pompa vento | ● | 750W | 1 | Scarico inferiore | |
●Configurazione standard ○Opzionale △ Aggiungibile ▲Utilizzabile con altri articolli X Configurazione non disponibile |
Ambiente utilizzo
1) Umidità aria: 40%-80%, senza condensa
2) Temperatura: 15-30℃
3) Alimentazione: AC220V, 50Hz
4) Fluttuazione voltaggio: ±5%, potenza standard internazionale ideale. Se le fluttuazioni di tensione superano il 5%, dobbiamo aggiungere un circuito di stabilizzazione della tensione sulla macchina.
5) L’ambiente deve essere libero da fumi con polvere di ferro.
6) L’acqua di raffreddamento deve essere purificata e deionizzata. Acqua distillata è la migliore.
7) L’acqua corrente o minerale non può essere utilizzata.
Materiali applicazioni
Acrilico
Industria applicazione
Piano guida luce