Caratteristiche 
     1. La trinciatrice laser MF20-B-A utilizza laser in fibra integrata per offrire laser di qualità superiore con potenza stabile e densità di potenza uniforme, in grado di lavorare alluminio, rame, oro, argento e altri materiali altamente riflettenti senza problemi di ombreggiature e false incisioni..
     2. La nostra trinciatrice laser presenta un galvanometro di scannerizzazione digitale interamente sviluppato da noi e internazionalmente riconosciuto; questo dispositivo è caratterizzato da piccole dimensioni ed eccellente stabilità
     3. Grazie al design modulare, la centrali elettrica e la piattaforma levatoia sono separate. Perciò, questa macchina laser per incisioni risulta molto flessibile e può funzionare con superfici relativamente complesse e grandi che sono molto difficili per le macchine comuni.
     4. Grazie allo schermo touch facile da usare, il sistema operativo integrato fornisce funzioni di controllo affidabili, venendo incontro a tutte le richieste, supportando diversi formati di testo.
   5. La nostra trinciatrice laser permette l’incisione “on-the-fly” e il suo utilizzo è molto semplice.
Materiali di applicazioni
Plastiche, ferro, rame, rivestimenti in nickel e zinco, acciaio inossidabile, ossidi di alluminio, leghe di zinco, lega magnesio alluminio, ecc.
| Lunghezza d’onda laser (μm) | 1.06 | 
| Fattore qualità raggio (M2) | <1.4 | 
| Potenza laser (W) | 20 | 
| Frequenza impulso (kHz) | 20~80 | 
| Raffreddamento | Aria | 
| Area incisione (mm) | 110×110 (opzionale: 70×70/175×175) | 
| Lunghezza focale (mm) | 163 (100/254) | 
| Distanza utilizzo (mm) | 188 (120/280) | 
| Larghezza linea minima (mm) | 0.02 | 
| Dimensione minima carattere (mm) | 0.2 | 
| Velocità incisione (mm/s) | 0~7000 | 
| Supporto formato grafico | bmp, jpg, ai, dxf, plt, etc. | 
| Voltaggio | AC220V±10% | 
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 
| Dimensioni centralina elettrica (mm) | 450×210×380 | 
| Dimensioni piano levatoio (mm) | 730×450×1350 | 
| Peso centralina elettrica (kg) | Circa 25 | 
| Peso piano levatoio (kg) | Circa 50 | 
| Ambiente utilizzo | Senza polvere, 10-35°C, ≤75%RH (senza condensa) | 
| Potenza totale (kW) | 1 | 
| Livello protezione ingresso | IP54 | 
| Classe sicurezza laser | Classe 4 | 
| Distanza regolabile verticalmente per superficie superiore(mm) | 550~1200 | 
| Distanza regolabile verticalmente per superficie laterale(mm) | 400~1500 | 
| Distanza regolabile avanti-indietro (mm) | 0~200 | 
| Angolo incisione (°) | Diversi valori | 
